重庆时时彩开奖视频
- 小屏
- 中屏
期号 | 开奖号码 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
20250519054 | 01870 | 0 | 20 | 29 | 8 | 12 | 7 | 2 | 3 | 6 | 23 | 14 | 1 | 50 | 25 | 8 | 3 | 5 | 4 | 9 | 2 | 17 | 11 | 3 | 8 | 6 | 50 | 2 | 7 | 8 | 4 | 3 | 15 | 2 | 10 | 18 | 9 | 11 | 7 | 6 | 5 | 0 | 13 | 8 | 1 | 2 | 4 | 9 | 26 | 10 | 5 |
20250519053 | 01873 | 0 | 19 | 28 | 7 | 11 | 6 | 1 | 2 | 5 | 22 | 13 | 1 | 49 | 24 | 7 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 16 | 10 | 2 | 7 | 5 | 49 | 1 | 6 | 8 | 3 | 2 | 14 | 1 | 9 | 17 | 8 | 10 | 7 | 5 | 4 | 17 | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 25 | 9 | 4 |
20250519052 | 69624 | 3 | 18 | 27 | 6 | 10 | 5 | 6 | 1 | 4 | 21 | 12 | 16 | 48 | 23 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 15 | 9 | 1 | 6 | 4 | 48 | 6 | 5 | 43 | 2 | 1 | 13 | 2 | 8 | 16 | 7 | 9 | 19 | 4 | 3 | 16 | 11 | 6 | 9 | 4 | 2 | 7 | 24 | 8 | 3 |
20250519051 | 75204 | 2 | 17 | 26 | 5 | 9 | 4 | 7 | 7 | 3 | 20 | 11 | 15 | 47 | 22 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 8 | 14 | 8 | 2 | 5 | 3 | 47 | 6 | 4 | 42 | 1 | 0 | 12 | 1 | 7 | 15 | 6 | 8 | 18 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 8 | 4 | 1 | 6 | 23 | 7 | 2 |
20250519050 | 77925 | 1 | 16 | 25 | 4 | 8 | 3 | 6 | 7 | 2 | 19 | 10 | 14 | 46 | 21 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 7 | 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 46 | 5 | 3 | 41 | 9 | 16 | 11 | 2 | 6 | 14 | 5 | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 9 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 22 | 6 | 1 |
20250519049 | 06299 | 0 | 15 | 24 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 18 | 9 | 13 | 45 | 20 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 45 | 4 | 2 | 40 | 8 | 15 | 10 | 3 | 5 | 13 | 4 | 6 | 16 | 1 | 9 | 13 | 8 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 21 | 5 | 9 |
20250519048 | 87485 | 8 | 14 | 23 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 17 | 8 | 12 | 44 | 19 | 2 | 1 | 13 | 7 | 3 | 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 4 | 44 | 3 | 1 | 39 | 7 | 14 | 9 | 2 | 4 | 12 | 3 | 5 | 15 | 8 | 1 | 12 | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 20 | 4 | 1 |
20250519047 | 55799 | 7 | 13 | 22 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 9 | 16 | 7 | 11 | 43 | 18 | 1 | 5 | 12 | 32 | 2 | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 14 | 43 | 2 | 7 | 38 | 6 | 13 | 8 | 1 | 3 | 11 | 2 | 4 | 14 | 26 | 9 | 11 | 6 | 1 | 4 | 5 | 22 | 2 | 19 | 3 | 9 |
20250519046 | 34322 | 6 | 12 | 21 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 15 | 6 | 10 | 42 | 17 | 4 | 2 | 11 | 31 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 13 | 42 | 1 | 4 | 37 | 5 | 12 | 7 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 13 | 25 | 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 21 | 1 | 18 | 2 | 32 |
20250519045 | 78656 | 5 | 11 | 20 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 14 | 5 | 9 | 41 | 16 | 31 | 1 | 10 | 30 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 20 | 12 | 41 | 6 | 3 | 36 | 4 | 11 | 6 | 23 | 1 | 9 | 5 | 2 | 12 | 24 | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 | 3 | 20 | 6 | 17 | 1 | 31 |
20250519044 | 65238 | 4 | 10 | 19 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 13 | 4 | 8 | 40 | 15 | 30 | 5 | 9 | 29 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 19 | 11 | 40 | 5 | 2 | 35 | 3 | 10 | 5 | 22 | 3 | 8 | 14 | 1 | 11 | 23 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 19 | 6 | 16 | 8 | 30 |
20250519043 | 39163 | 3 | 9 | 18 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 12 | 3 | 7 | 39 | 14 | 29 | 24 | 8 | 28 | 2 | 9 | 6 | 1 | 9 | 18 | 10 | 39 | 4 | 1 | 34 | 2 | 9 | 4 | 21 | 2 | 7 | 13 | 6 | 10 | 22 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 18 | 5 | 15 | 8 | 29 |
20250519042 | 49794 | 2 | 8 | 17 | 12 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 11 | 2 | 6 | 38 | 13 | 28 | 23 | 7 | 27 | 1 | 9 | 5 | 4 | 8 | 17 | 9 | 38 | 3 | 7 | 33 | 1 | 8 | 3 | 20 | 1 | 6 | 12 | 22 | 9 | 21 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 17 | 4 | 14 | 7 | 28 |
20250519041 | 58931 | 1 | 7 | 16 | 11 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | 5 | 37 | 12 | 27 | 22 | 6 | 26 | 8 | 2 | 4 | 3 | 7 | 16 | 8 | 37 | 2 | 40 | 32 | 9 | 7 | 2 | 19 | 3 | 5 | 11 | 21 | 8 | 20 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 16 | 3 | 13 | 6 | 27 |
20250519040 | 00993 | 0 | 6 | 15 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 4 | 36 | 11 | 26 | 21 | 5 | 25 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 15 | 7 | 36 | 1 | 39 | 31 | 9 | 6 | 1 | 18 | 5 | 4 | 10 | 20 | 7 | 19 | 9 | 4 | 9 | 1 | 3 | 6 | 15 | 2 | 12 | 5 | 26 |
20250519039 | 79612 | 4 | 5 | 14 | 9 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 8 | 6 | 3 | 35 | 10 | 25 | 20 | 4 | 24 | 1 | 9 | 2 | 1 | 5 | 14 | 6 | 35 | 6 | 38 | 30 | 7 | 5 | 1 | 17 | 4 | 3 | 9 | 19 | 6 | 18 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 5 | 14 | 1 | 11 | 4 | 25 |
20250519038 | 88116 | 3 | 4 | 13 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 | 7 | 5 | 2 | 34 | 9 | 24 | 19 | 3 | 23 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 5 | 34 | 3 | 37 | 29 | 6 | 4 | 1 | 16 | 3 | 2 | 8 | 18 | 5 | 17 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 13 | 6 | 10 | 3 | 24 |
20250519037 | 69093 | 2 | 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 6 | 13 | 14 | 6 | 4 | 1 | 33 | 8 | 23 | 18 | 2 | 22 | 6 | 9 | 0 | 1 | 3 | 12 | 4 | 33 | 2 | 36 | 28 | 5 | 3 | 5 | 15 | 2 | 1 | 7 | 17 | 4 | 16 | 9 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 9 | 2 | 23 |
20250519036 | 51140 | 1 | 2 | 11 | 6 | 3 | 5 | 14 | 12 | 13 | 5 | 3 | 1 | 32 | 7 | 22 | 17 | 1 | 21 | 5 | 4 | 10 | 1 | 2 | 11 | 3 | 32 | 1 | 35 | 27 | 4 | 2 | 4 | 14 | 1 | 4 | 6 | 16 | 3 | 15 | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 2 | 11 | 10 | 8 | 1 | 22 |
20250519035 | 06638 | 0 | 1 | 10 | 5 | 2 | 22 | 13 | 11 | 12 | 4 | 2 | 5 | 31 | 6 | 21 | 16 | 6 | 20 | 4 | 3 | 9 | 7 | 1 | 10 | 2 | 31 | 6 | 34 | 26 | 3 | 1 | 3 | 13 | 3 | 8 | 5 | 15 | 2 | 14 | 7 | 20 | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 | 9 | 7 | 8 | 21 |
20250519034 | 16204 | 6 | 1 | 9 | 4 | 1 | 21 | 12 | 10 | 11 | 3 | 1 | 4 | 30 | 5 | 20 | 15 | 6 | 19 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 | 1 | 30 | 3 | 33 | 25 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 7 | 4 | 14 | 1 | 13 | 6 | 19 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 8 | 6 | 2 | 20 |
20250519033 | 40472 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | 20 | 11 | 9 | 10 | 2 | 0 | 3 | 29 | 4 | 19 | 14 | 5 | 18 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 8 | 4 | 29 | 2 | 32 | 24 | 1 | 10 | 1 | 11 | 8 | 6 | 3 | 13 | 7 | 12 | 5 | 18 | 2 | 2 | 4 | 10 | 8 | 7 | 5 | 1 | 19 |
20250519032 | 19918 | 4 | 1 | 7 | 2 | 11 | 19 | 10 | 8 | 9 | 1 | 5 | 2 | 28 | 3 | 18 | 13 | 4 | 17 | 1 | 9 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 28 | 1 | 31 | 23 | 9 | 9 | 1 | 10 | 7 | 5 | 2 | 12 | 1 | 11 | 4 | 17 | 1 | 8 | 3 | 9 | 7 | 6 | 4 | 8 | 18 |
20250519031 | 98671 | 3 | 2 | 6 | 1 | 10 | 18 | 9 | 7 | 8 | 9 | 4 | 1 | 27 | 2 | 17 | 12 | 3 | 16 | 8 | 18 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 27 | 6 | 30 | 22 | 10 | 8 | 15 | 9 | 6 | 4 | 1 | 11 | 7 | 10 | 3 | 16 | 1 | 7 | 2 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 17 |
20250519030 | 31458 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 17 | 8 | 6 | 7 | 13 | 3 | 1 | 26 | 1 | 16 | 11 | 2 | 15 | 10 | 17 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 26 | 13 | 29 | 21 | 9 | 7 | 14 | 8 | 5 | 3 | 5 | 10 | 1 | 9 | 2 | 15 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 8 | 16 |
20250519029 | 13273 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 16 | 7 | 5 | 6 | 12 | 2 | 5 | 25 | 3 | 15 | 10 | 1 | 14 | 9 | 16 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 25 | 12 | 28 | 20 | 8 | 6 | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 | 9 | 7 | 8 | 1 | 14 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 18 | 15 |
20250519028 | 06197 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 11 | 1 | 4 | 24 | 6 | 14 | 9 | 6 | 13 | 8 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 24 | 11 | 27 | 19 | 7 | 5 | 12 | 6 | 3 | 1 | 17 | 8 | 39 | 7 | 9 | 13 | 1 | 4 | 33 | 5 | 3 | 2 | 7 | 17 | 14 |
20250519027 | 30241 | 20 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | 5 | 3 | 4 | 10 | 0 | 3 | 23 | 5 | 13 | 8 | 2 | 12 | 7 | 14 | 1 | 22 | 2 | 2 | 3 | 23 | 10 | 26 | 18 | 6 | 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 7 | 38 | 6 | 8 | 12 | 1 | 3 | 32 | 4 | 2 | 1 | 7 | 16 | 13 |
20250519026 | 10046 | 19 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | 4 | 2 | 3 | 9 | 0 | 2 | 22 | 4 | 12 | 7 | 1 | 11 | 6 | 13 | 0 | 21 | 3 | 1 | 2 | 22 | 9 | 25 | 17 | 5 | 3 | 10 | 4 | 1 | 4 | 15 | 6 | 37 | 5 | 7 | 11 | 8 | 2 | 31 | 3 | 1 | 6 | 6 | 15 | 12 |
20250519025 | 26335 | 18 | 7 | 2 | 5 | 4 | 12 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 21 | 3 | 11 | 6 | 6 | 10 | 5 | 12 | 3 | 20 | 2 | 3 | 1 | 21 | 8 | 24 | 16 | 4 | 2 | 9 | 3 | 3 | 8 | 14 | 5 | 36 | 4 | 6 | 10 | 7 | 1 | 30 | 2 | 5 | 4 | 5 | 14 | 11 |
数据统计 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
出现次数 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
平均遗漏 | 4 | 6 | 15 | 6 | 10 | 7 | 7 | 6 | 10 | 15 | 6 | 6 | 30 | 15 | 15 | 7 | 5 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 7 | 30 | 5 | 10 | 10 | 6 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 15 | 5 | 15 | 4 | 10 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 15 | 6 | 10 | |
最大遗漏 | 20 | 20 | 29 | 12 | 12 | 22 | 14 | 14 | 14 | 23 | 14 | 16 | 50 | 25 | 31 | 24 | 13 | 32 | 10 | 18 | 17 | 22 | 9 | 20 | 14 | 50 | 13 | 40 | 43 | 10 | 16 | 15 | 23 | 10 | 18 | 18 | 22 | 39 | 26 | 8 | 20 | 13 | 8 | 33 | 10 | 22 | 11 | 26 | 18 | 32 | |
最大连出 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |