重庆时时彩开奖视频
- 小屏
- 中屏
期号 | 开奖号码 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
20250516009 | 75467 | 9 | 33 | 5 | 3 | 7 | 11 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 | 30 | 5 | 17 | 5 | 28 | 26 | 9 | 14 | 4 | 1 | 4 | 5 | 18 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 12 | 28 | 1 | 3 | 6 | 6 | 64 | 8 | 53 | 1 | 33 | 20 | 10 | 3 | 8 | 7 | 9 | 2 |
20250516008 | 70341 | 8 | 32 | 4 | 2 | 6 | 10 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 | 29 | 1 | 16 | 4 | 27 | 25 | 8 | 13 | 3 | 3 | 16 | 4 | 17 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 27 | 4 | 2 | 4 | 5 | 63 | 7 | 52 | 1 | 32 | 19 | 9 | 2 | 7 | 21 | 8 | 1 |
20250516007 | 95919 | 7 | 31 | 3 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 2 | 5 | 28 | 5 | 15 | 3 | 26 | 24 | 7 | 12 | 2 | 24 | 15 | 3 | 16 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 10 | 26 | 7 | 1 | 3 | 4 | 62 | 6 | 51 | 14 | 31 | 18 | 8 | 1 | 6 | 20 | 7 | 9 |
20250516006 | 35755 | 6 | 30 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 5 | 18 | 3 | 5 | 1 | 4 | 27 | 5 | 14 | 2 | 25 | 23 | 6 | 11 | 1 | 23 | 14 | 2 | 15 | 7 | 3 | 7 | 1 | 15 | 9 | 25 | 6 | 5 | 2 | 3 | 61 | 5 | 50 | 13 | 30 | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 | 6 | 1 |
20250516005 | 62209 | 5 | 29 | 1 | 13 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 17 | 2 | 4 | 2 | 3 | 26 | 9 | 13 | 1 | 24 | 22 | 5 | 10 | 2 | 22 | 13 | 1 | 14 | 7 | 2 | 6 | 0 | 14 | 8 | 24 | 5 | 6 | 1 | 2 | 60 | 4 | 49 | 12 | 29 | 16 | 6 | 1 | 4 | 18 | 5 | 9 |
20250516004 | 27565 | 4 | 28 | 2 | 12 | 2 | 6 | 35 | 1 | 3 | 16 | 1 | 3 | 7 | 2 | 25 | 8 | 12 | 7 | 23 | 21 | 4 | 9 | 3 | 21 | 12 | 5 | 13 | 6 | 1 | 5 | 6 | 13 | 7 | 23 | 4 | 5 | 6 | 1 | 59 | 3 | 48 | 11 | 28 | 15 | 5 | 5 | 3 | 17 | 4 | 1 |
20250516003 | 70879 | 3 | 27 | 18 | 11 | 1 | 5 | 34 | 7 | 2 | 15 | 0 | 2 | 6 | 1 | 24 | 7 | 11 | 13 | 22 | 20 | 3 | 8 | 2 | 20 | 11 | 6 | 12 | 5 | 8 | 4 | 5 | 12 | 6 | 22 | 3 | 4 | 21 | 7 | 58 | 2 | 47 | 10 | 27 | 14 | 4 | 1 | 2 | 16 | 3 | 9 |
20250516002 | 43875 | 2 | 26 | 17 | 10 | 4 | 4 | 33 | 3 | 1 | 14 | 11 | 1 | 5 | 3 | 23 | 6 | 10 | 12 | 21 | 19 | 2 | 7 | 1 | 19 | 10 | 5 | 11 | 4 | 8 | 3 | 4 | 11 | 5 | 21 | 2 | 3 | 20 | 7 | 57 | 1 | 46 | 9 | 26 | 13 | 3 | 5 | 1 | 15 | 2 | 5 |
20250516001 | 81296 | 1 | 25 | 16 | 9 | 5 | 3 | 32 | 2 | 8 | 13 | 10 | 1 | 4 | 1 | 22 | 5 | 9 | 11 | 20 | 18 | 1 | 6 | 2 | 18 | 9 | 4 | 10 | 3 | 7 | 2 | 3 | 10 | 4 | 20 | 1 | 2 | 19 | 5 | 56 | 9 | 45 | 8 | 25 | 12 | 2 | 18 | 6 | 14 | 1 | 4 |
20250515059 | 03048 | 0 | 24 | 15 | 8 | 4 | 2 | 31 | 1 | 5 | 12 | 9 | 2 | 3 | 3 | 21 | 4 | 8 | 10 | 19 | 17 | 0 | 5 | 16 | 17 | 8 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 3 | 19 | 4 | 1 | 18 | 4 | 55 | 12 | 44 | 7 | 24 | 11 | 1 | 17 | 6 | 13 | 8 | 3 |
20250515058 | 73954 | 2 | 23 | 14 | 7 | 3 | 1 | 30 | 7 | 4 | 11 | 8 | 1 | 2 | 3 | 20 | 3 | 7 | 9 | 18 | 16 | 6 | 4 | 15 | 16 | 7 | 2 | 8 | 1 | 5 | 9 | 1 | 8 | 2 | 18 | 4 | 5 | 17 | 3 | 54 | 11 | 43 | 6 | 23 | 10 | 4 | 16 | 5 | 12 | 1 | 2 |
20250515057 | 51708 | 1 | 22 | 13 | 6 | 2 | 5 | 29 | 15 | 3 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 2 | 6 | 8 | 17 | 15 | 5 | 3 | 14 | 15 | 6 | 1 | 7 | 7 | 4 | 36 | 0 | 7 | 1 | 17 | 3 | 22 | 16 | 2 | 53 | 10 | 42 | 5 | 22 | 9 | 19 | 15 | 4 | 11 | 8 | 1 |
20250515056 | 02529 | 0 | 21 | 12 | 5 | 1 | 3 | 28 | 14 | 2 | 9 | 6 | 2 | 2 | 4 | 18 | 1 | 5 | 7 | 16 | 14 | 4 | 2 | 13 | 14 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 35 | 3 | 6 | 2 | 16 | 2 | 21 | 15 | 1 | 52 | 9 | 41 | 4 | 21 | 8 | 18 | 14 | 3 | 10 | 23 | 9 |
20250515055 | 45779 | 3 | 20 | 11 | 4 | 4 | 2 | 27 | 13 | 1 | 8 | 5 | 1 | 10 | 3 | 17 | 5 | 4 | 6 | 15 | 13 | 3 | 1 | 12 | 13 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 34 | 2 | 5 | 6 | 15 | 1 | 20 | 14 | 7 | 51 | 8 | 40 | 3 | 20 | 7 | 17 | 13 | 2 | 9 | 22 | 9 |
20250515054 | 81149 | 2 | 19 | 10 | 3 | 22 | 1 | 26 | 12 | 8 | 7 | 4 | 1 | 9 | 2 | 16 | 1 | 3 | 5 | 14 | 12 | 2 | 1 | 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 50 | 1 | 33 | 1 | 4 | 5 | 14 | 4 | 19 | 13 | 6 | 50 | 7 | 39 | 2 | 19 | 6 | 16 | 12 | 1 | 8 | 21 | 9 |
20250515053 | 55806 | 1 | 18 | 9 | 2 | 21 | 5 | 25 | 11 | 5 | 6 | 3 | 17 | 8 | 1 | 15 | 5 | 2 | 4 | 13 | 11 | 1 | 18 | 10 | 11 | 2 | 4 | 3 | 49 | 8 | 32 | 0 | 3 | 4 | 13 | 15 | 18 | 12 | 5 | 49 | 6 | 38 | 1 | 18 | 5 | 15 | 11 | 6 | 7 | 20 | 3 |
20250515052 | 03001 | 0 | 17 | 8 | 1 | 20 | 3 | 24 | 10 | 4 | 5 | 2 | 16 | 7 | 3 | 14 | 6 | 1 | 3 | 12 | 10 | 0 | 17 | 9 | 10 | 1 | 3 | 2 | 48 | 4 | 31 | 0 | 2 | 3 | 12 | 14 | 17 | 11 | 4 | 48 | 5 | 37 | 1 | 17 | 4 | 14 | 10 | 9 | 6 | 19 | 2 |
20250515051 | 36401 | 6 | 16 | 7 | 3 | 19 | 2 | 23 | 9 | 3 | 4 | 1 | 15 | 6 | 16 | 13 | 5 | 6 | 2 | 11 | 9 | 12 | 16 | 8 | 9 | 4 | 2 | 1 | 47 | 3 | 30 | 0 | 1 | 2 | 11 | 13 | 16 | 10 | 3 | 47 | 4 | 36 | 1 | 16 | 3 | 13 | 9 | 8 | 5 | 18 | 1 |
20250515050 | 30619 | 5 | 15 | 6 | 3 | 18 | 1 | 22 | 8 | 2 | 3 | 0 | 14 | 5 | 15 | 12 | 4 | 7 | 1 | 10 | 8 | 11 | 15 | 7 | 8 | 10 | 1 | 6 | 46 | 2 | 29 | 7 | 1 | 1 | 10 | 12 | 15 | 9 | 2 | 46 | 3 | 35 | 1 | 15 | 2 | 12 | 8 | 7 | 4 | 17 | 9 |
20250515049 | 57521 | 4 | 14 | 5 | 13 | 17 | 5 | 21 | 7 | 1 | 2 | 1 | 13 | 4 | 14 | 11 | 3 | 6 | 7 | 9 | 7 | 10 | 14 | 6 | 7 | 9 | 5 | 3 | 45 | 1 | 28 | 6 | 4 | 2 | 9 | 11 | 14 | 8 | 1 | 45 | 2 | 34 | 1 | 14 | 1 | 11 | 7 | 6 | 3 | 16 | 8 |
20250515048 | 80873 | 3 | 13 | 4 | 12 | 16 | 11 | 20 | 6 | 8 | 1 | 0 | 12 | 3 | 13 | 10 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 | 9 | 13 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 44 | 8 | 27 | 5 | 3 | 11 | 8 | 10 | 13 | 7 | 7 | 44 | 1 | 33 | 12 | 13 | 3 | 10 | 6 | 5 | 2 | 15 | 7 |
20250515047 | 97593 | 2 | 12 | 3 | 11 | 15 | 10 | 19 | 5 | 13 | 9 | 6 | 11 | 2 | 12 | 9 | 1 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 12 | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 | 43 | 3 | 26 | 4 | 2 | 10 | 7 | 9 | 12 | 6 | 5 | 43 | 9 | 32 | 11 | 12 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 |
20250515046 | 95697 | 1 | 11 | 2 | 10 | 14 | 9 | 18 | 4 | 12 | 9 | 5 | 10 | 1 | 11 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 11 | 3 | 4 | 6 | 13 | 6 | 42 | 2 | 25 | 3 | 1 | 9 | 6 | 8 | 11 | 5 | 4 | 42 | 9 | 31 | 10 | 11 | 1 | 8 | 4 | 3 | 7 | 13 | 5 |
20250515045 | 02613 | 0 | 10 | 1 | 9 | 13 | 8 | 17 | 3 | 11 | 23 | 4 | 9 | 2 | 10 | 7 | 33 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 6 | 41 | 1 | 24 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 | 10 | 4 | 3 | 41 | 19 | 30 | 9 | 10 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 12 | 4 |
20250515044 | 27813 | 6 | 9 | 2 | 8 | 12 | 7 | 16 | 2 | 10 | 22 | 3 | 8 | 7 | 9 | 6 | 32 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 9 | 1 | 2 | 4 | 11 | 3 | 40 | 8 | 23 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 9 | 3 | 2 | 40 | 18 | 29 | 8 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 11 | 3 |
20250515043 | 26206 | 5 | 8 | 2 | 7 | 11 | 6 | 15 | 1 | 9 | 21 | 2 | 7 | 6 | 8 | 5 | 31 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 39 | 14 | 22 | 0 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 39 | 17 | 28 | 7 | 8 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 10 | 2 |
20250515042 | 79375 | 4 | 7 | 1 | 6 | 10 | 5 | 14 | 7 | 8 | 20 | 1 | 6 | 5 | 7 | 4 | 30 | 8 | 3 | 2 | 9 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 38 | 13 | 21 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 38 | 16 | 27 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 13 | 2 | 9 | 1 |
20250515041 | 20669 | 3 | 6 | 2 | 5 | 9 | 4 | 13 | 2 | 7 | 19 | 0 | 5 | 4 | 6 | 3 | 29 | 7 | 2 | 1 | 19 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 37 | 12 | 20 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 12 | 37 | 15 | 26 | 5 | 6 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 8 | 9 |
20250515040 | 28437 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 | 12 | 1 | 6 | 18 | 29 | 4 | 3 | 5 | 2 | 28 | 6 | 1 | 8 | 18 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 36 | 11 | 19 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 17 | 11 | 36 | 14 | 25 | 4 | 5 | 1 | 2 | 12 | 11 | 7 | 7 | 3 |
20250515039 | 77013 | 1 | 4 | 20 | 3 | 7 | 2 | 11 | 7 | 5 | 17 | 28 | 3 | 2 | 4 | 1 | 27 | 5 | 7 | 50 | 17 | 0 | 4 | 1 | 2 | 14 | 6 | 3 | 35 | 10 | 18 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 16 | 10 | 35 | 13 | 24 | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | 10 | 34 | 6 | 2 |
数据统计 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
出现次数 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
平均遗漏 | 6 | 30 | 5 | 7 | 10 | 7 | 15 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 30 | 4 | 10 | 5 | 15 | 15 | 7 | 15 | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 10 | 4 | 5 | 10 | 15 | 7 | 10 | 7 | 5 | 30 | 7 | 30 | 6 | 30 | 5 | 15 | 6 | 7 | 7 | 10 | 3 | |
最大遗漏 | 9 | 33 | 20 | 13 | 22 | 11 | 35 | 15 | 13 | 23 | 29 | 17 | 10 | 16 | 30 | 33 | 17 | 13 | 50 | 26 | 12 | 18 | 16 | 24 | 16 | 13 | 18 | 50 | 14 | 36 | 7 | 15 | 12 | 28 | 15 | 22 | 21 | 12 | 64 | 19 | 53 | 14 | 33 | 20 | 19 | 18 | 13 | 34 | 23 | 8 | |
最大连出 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |